アイプルーフ

| 会社名: | アイプルーフ株式会社 |
| 製品名: | iProovダイナミックライブネス |
| ソフトウェアバージョン: | ダイナミックライブネスv9.0.3 |
| プログラム: | 本人確認 |
| コンポーネント: | 顔認証 |
| 要件とバージョン: | FIDOバイオメトリクス要件v4.0 |
| ポリシーとバージョン: | FIDOバイオメトリクス 認定 ポリシーv1.5 |
| レベルと参照タイプ: | レベル 1、参照タイプ 1 |
| FIDO認定ラボ: | インジニウムバイオメトリクス |
| FARの場合: | 0.021% |
| FRRの: | 0.14% |
| IAPARです。 | 0.00% |
| 証明書の有効期限: | 2028年1月24日 |
キャンドゥール・オイ

| 会社名: | キャンドゥール・オイ |
| 製品名: | Candour-Biometricsバージョン1.4.0 |
| ソフトウェアバージョン: | 決定モジュール(v1.4.0)、顔検出モジュール(v1.2.0)、生体確認モジュール(v1.4.0)、顔照合モジュール(v1.3.0)、Candourアプリ(v2.3.3) |
| プログラム: | 本人確認 |
| コンポーネント: | 顔認証 |
| 要件とバージョン: | FIDOバイオメトリクス要件v4.0 |
| ポリシーとバージョン: | FIDOバイオメトリクス 認定 ポリシーv1.5 |
| レベルと参照タイプ: | レベル 1、参照タイプ 1 |
| FIDO認定ラボ: | TÜV Informationstechnik GmbH |
| FARの場合: | 0.00% |
| FRRの: | 4.40% |
| IAPARです。 | 1.76% |
| 証明書番号: | IDV100020241213001 |
| 証明書の有効期限: | 2028年1月24日 |
